"SAMP_TYPE"	"SAMP_ID"	"SITE_ID"	"SAMP_DATE"	"SAMP_TIME"	"SAMP_DEPTH"	"RES_CODE"	"LAB_ID"	"METHOD_ID"	"PF_CODE"	"BASIS"	"PREPARED"	"PREP_TIME"	"TESTED"	"TEST_TIME"	"TEST_NOTE"	"LAB_CHEM"	"CAS_NUM"	"CONC"	"CR_Q"	"DL_FLAG"	"DET_LIMIT"	"MDL"	"UNITS"	"DILUTION"	"SURROG_FLG"	"CUSTODY"	"SDG_ID"	"LSAMP_ID"	"LSAMP_ID2"	"RECEIVED"	"REC_TIME"	"REPORTED"	"APPROVED"	"QAQC_ID"	"T_CONC"	"R_CONC"	"RECOVER"	"B_RECOVER"	"E_RECOVER"	"RPD"	"MAX_RPD"
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"E160.3M"	"T"	"W"	""	""	"20110719"	"19:39"	""	"Moisture Content by 160.3"	"MOIST"	"4.2"	""	""	"0.50"	0.50	"%"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11200820004A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW7471A"	"T"	"D"	"20110728"	"04:00"	"20110728"	"05:35"	""	"Mercury"	"7439-97-6"	"0.0137"	"J"	""	"0.102"	0.00720	"mg/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112085711001"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW9045CM"	"T"	"W"	""	""	"20110723"	"09:30"	""	"pH by 9045C"	"PH"	"6.63"	""	""	"0.0100"	0.0100	"std"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11204039402A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6010B"	"T"	"D"	"20110727"	"22:14"	"20110730"	"07:57"	""	"Aluminum"	"7429-90-5"	"18200"	""	""	"20.1"	6.07	"mg/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112085708001"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6010B"	"T"	"D"	"20110727"	"22:14"	"20110730"	"07:57"	""	"Calcium"	"7440-70-2"	"4680"	""	""	"20.1"	2.51	"mg/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112085708001"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6010B"	"T"	"D"	"20110727"	"22:14"	"20110802"	"16:56"	""	"Iron"	"7439-89-6"	"32400"	""	""	"40.1"	5.24	"mg/kg"	2	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112085708001"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6010B"	"T"	"D"	"20110727"	"22:14"	"20110730"	"07:57"	""	"Lithium"	"7439-93-2"	"35.4"	""	""	"2.01"	0.622	"mg/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112085708001"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6010B"	"T"	"D"	"20110727"	"22:14"	"20110730"	"07:57"	""	"Magnesium"	"7439-95-4"	"9790"	""	""	"10.0"	0.442	"mg/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112085708001"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6010B"	"T"	"D"	"20110727"	"22:14"	"20110730"	"07:57"	""	"Potassium"	"7440-09-7"	"2780"	""	""	"50.2"	11.3	"mg/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112085708001"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6010B"	"T"	"D"	"20110727"	"22:14"	"20110730"	"07:57"	""	"Sodium"	"7440-23-5"	"97.6"	"J"	""	"100"	5.97	"mg/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112085708001"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"ASTM D1498"	"T"	"W"	""	""	"20110723"	"09:30"	""	"OR Potential"	"ORP"	"483"	""	""	"10.0"	10.0	"mV"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11204182102A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW8315A"	"T"	"D"	"20110731"	"16:30"	"20110802"	"22:07"	""	"Formaldehyde 8315A"	"50-00-0"	""	"U"	"<"	"1600"	630	"ug/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112110019A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW8315A"	"T"	"W"	"20110731"	"16:30"	"20110802"	"22:07"	""	"Butyraldehyde"	"123-72-8"	""	""	""	""		"%"	1	"T"	"W"	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112110019A"	"100"	""	108	64	126		
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW7199"	"T"	"D"	"20110728"	"10:00"	"20110729"	"16:14"	""	"Cr VI by EPA 7199"	"18540-29-9"	"0.769"	"J"	""	"1.04"	0.209	"mg/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11209243201A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW9012A"	"T"	"D"	"20110726"	"11:50"	"20110727"	"09:25"	""	"Cyanide by 9012"	"57-12-5"	""	"U"	"<"	"0.522"	0.188	"mg/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11207102201A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6020"	"T"	"D"	"20110727"	"22:57"	"20110729"	"09:03"	""	"Antimony"	"7440-36-0"	"0.357"	""	""	"0.201"	0.0743	"mg/kg"	2	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112081026001A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6020"	"T"	"D"	"20110727"	"22:57"	"20110729"	"09:03"	""	"Arsenic"	"7440-38-2"	"11.1"	""	""	"0.401"	0.0803	"mg/kg"	2	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112081026001A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6020"	"T"	"D"	"20110727"	"22:57"	"20110729"	"09:03"	""	"Barium"	"7440-39-3"	"107"	""	""	"0.401"	0.106	"mg/kg"	2	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112081026001D"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6020"	"T"	"D"	"20110727"	"22:57"	"20110729"	"09:03"	""	"Beryllium"	"7440-41-7"	"0.672"	""	""	"0.100"	0.0161	"mg/kg"	2	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112081026001A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6020"	"T"	"D"	"20110727"	"22:57"	"20110729"	"09:03"	""	"Cadmium"	"7440-43-9"	"0.242"	""	""	"0.100"	0.0442	"mg/kg"	2	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112081026001A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6020"	"T"	"D"	"20110727"	"22:57"	"20110729"	"09:03"	""	"Chromium"	"7440-47-3"	"43.6"	""	""	"0.401"	0.120	"mg/kg"	2	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112081026001A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6020"	"T"	"D"	"20110727"	"22:57"	"20110729"	"09:03"	""	"Cobalt"	"7440-48-4"	"12.4"	""	""	"0.100"	0.0201	"mg/kg"	2	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112081026001A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6020"	"T"	"D"	"20110727"	"22:57"	"20110729"	"09:03"	""	"Copper"	"7440-50-8"	"11.6"	""	""	"0.401"	0.0803	"mg/kg"	2	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112081026001A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6020"	"T"	"D"	"20110727"	"22:57"	"20110729"	"09:03"	""	"Lead"	"7439-92-1"	"10.9"	""	""	"0.201"	0.0102	"mg/kg"	2	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112081026001A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6020"	"T"	"D"	"20110727"	"22:57"	"20110729"	"09:03"	""	"Molybdenum"	"7439-98-7"	"0.837"	""	""	"0.100"	0.0502	"mg/kg"	2	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112081026001C"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6020"	"T"	"D"	"20110727"	"22:57"	"20110729"	"09:03"	""	"Nickel"	"7440-02-0"	"21.4"	""	""	"0.401"	0.100	"mg/kg"	2	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112081026001A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6020"	"T"	"D"	"20110727"	"22:57"	"20110729"	"09:03"	""	"Selenium"	"7782-49-2"	"0.288"	"J"	""	"0.401"	0.0582	"mg/kg"	2	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112081026001B"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6020"	"T"	"D"	"20110727"	"22:57"	"20110729"	"09:03"	""	"Silver"	"7440-22-4"	"0.0460"	"J"	""	"0.100"	0.0143	"mg/kg"	2	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112081026001A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6020"	"T"	"D"	"20110727"	"22:57"	"20110729"	"09:03"	""	"Thallium"	"7440-28-0"	"0.342"	""	""	"0.100"	0.0301	"mg/kg"	2	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112081026001A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6020"	"T"	"D"	"20110727"	"22:57"	"20110729"	"09:03"	""	"Vanadium"	"7440-62-2"	"87.7"	""	""	"0.100"	0.0221	"mg/kg"	2	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112081026001A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6020"	"T"	"D"	"20110727"	"22:57"	"20110729"	"09:03"	""	"Zinc"	"7440-66-6"	"91.9"	""	""	"3.01"	0.562	"mg/kg"	2	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112081026001A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6850"	"T"	"D"	"20110809"	"12:30"	"20110809"	"22:50"	""	"Perchlorate EPA 6850"	"14797-73-0"	""	"U"	"<"	"0.42"	0.42	"ug/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112210004A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6010B"	"T"	"D"	"20110727"	"22:14"	"20110730"	"07:57"	""	"Manganese"	"7439-96-5"	"317"	""	""	"0.502"	0.0361	"mg/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112085708001"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6010B"	"T"	"D"	"20110727"	"22:14"	"20110730"	"07:57"	""	"Tin"	"7440-31-5"	"3.19"	"J"	""	"10.0"	0.321	"mg/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112085708001"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6010B"	"T"	"D"	"20110804"	"08:30"	"20110805"	"07:44"	""	"Titanium"	"7440-32-6"	"1160"	""	""	"1.02"	0.0727	"mg/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112145708001"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"ASTM D422"	"T"	"W"	""	""	"20110729"	"18:00"	""	"75 mm"	"GS75mm"	"100"	""	""	"1.0"	0.50	"%Pass"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11210710301A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"ASTM D422"	"T"	"W"	""	""	"20110729"	"18:00"	""	"37.5 mm"	"GS37.5mm"	"100"	""	""	"1.0"	0.50	"%Pass"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11210710301A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"ASTM D422"	"T"	"W"	""	""	"20110729"	"18:00"	""	"19 mm"	"GS19mm"	"100"	""	""	"1.0"	0.50	"%Pass"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11210710301A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"ASTM D422"	"T"	"W"	""	""	"20110729"	"18:00"	""	"4.75 mm"	"GS4.75mm"	"100"	""	""	"1.0"	0.50	"%Pass"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11210710301A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"ASTM D422"	"T"	"W"	""	""	"20110729"	"18:00"	""	"3.35 mm"	"GS3.35mm"	"100"	""	""	"1.0"	0.50	"%Pass"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11210710301A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"ASTM D422"	"T"	"W"	""	""	"20110729"	"18:00"	""	"2.36 mm"	"GS2.36mm"	"99.9"	""	""	"1.0"	0.50	"%Pass"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11210710301A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"ASTM D422"	"T"	"W"	""	""	"20110729"	"18:00"	""	"1.18 mm"	"GS1.18mm"	"99.5"	""	""	"1.0"	0.50	"%Pass"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11210710301A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"ASTM D422"	"T"	"W"	""	""	"20110729"	"18:00"	""	"0.6 mm"	"GS.6mm"	"98.0"	""	""	"1.0"	0.50	"%Pass"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11210710301A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"ASTM D422"	"T"	"W"	""	""	"20110729"	"18:00"	""	"0.3 mm"	"GS.3mm"	"96.5"	""	""	"1.0"	0.50	"%Pass"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11210710301A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"ASTM D422"	"T"	"W"	""	""	"20110729"	"18:00"	""	"0.15 mm"	"GS.15mm"	"94.8"	""	""	"1.0"	0.50	"%Pass"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11210710301A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"ASTM D422"	"T"	"W"	""	""	"20110729"	"18:00"	""	"0.075 mm"	"GS.075mm"	"62.3"	""	""	"1.0"	0.50	"%Pass"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11210710301A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"ASTM D422"	"T"	"W"	""	""	"20110729"	"18:00"	""	"0.064 mm"	"GS.064mm"	"52.5"	""	""	"1.0"	0.50	"%Pass"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11210710301A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"ASTM D422"	"T"	"W"	""	""	"20110729"	"18:00"	""	"0.05 mm"	"GS.05mm"	"35.0"	""	""	"1.0"	0.50	"%Pass"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11210710301A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"ASTM D422"	"T"	"W"	""	""	"20110729"	"18:00"	""	"0.02 mm"	"GS.02mm"	"12.0"	""	""	"1.0"	0.50	"%Pass"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11210710301A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"ASTM D422"	"T"	"W"	""	""	"20110729"	"18:00"	""	"0.005 mm"	"GS.005mm"	"6.0"	""	""	"1.0"	0.50	"%Pass"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11210710301A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"ASTM D422"	"T"	"W"	""	""	"20110729"	"18:00"	""	"0.002 mm"	"GS.002mm"	"1.0"	""	""	"1.0"	0.50	"%Pass"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11210710301A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"ASTM D422"	"T"	"W"	""	""	"20110729"	"18:00"	""	"0.001 mm"	"GS.001mm"	"1.0"	""	""	"1.0"	0.50	"%Pass"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11210710301A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"E300.0"	"T"	"D"	"20110719"	"15:00"	"20110719"	"22:04"	""	"Anions by 300.0 - Fluoride"	"16984-48-8"	""	"U"	"<"	"1.04"	0.835	"mg/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11200284201A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"E300.0"	"T"	"D"	"20110719"	"15:00"	"20110719"	"22:04"	""	"Anions by 300.0 - Nitrate"	"14797-55-8"	"2.15"	""	""	"1.57"	0.835	"mg/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11200284201A"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6010B"	"T"	"D"	"20110727"	"22:14"	"20110730"	"07:57"	""	"Boron"	"7440-42-8"	"10.3"	""	""	"5.02"	0.361	"mg/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112085708001"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6010B"	"T"	"D"	"20110727"	"22:14"	"20110730"	"07:57"	""	"Strontium"	"7440-24-6"	"30.7"	""	""	"0.502"	0.0251	"mg/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112085708001"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6010B"	"T"	"D"	"20110727"	"22:14"	"20110730"	"07:57"	""	"Phosphorus"	"7723-14-0"	"755"	""	""	"10.0"	0.351	"mg/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112085708001"	""	""					
"S"	"WRBS0061S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:27"	0.0	"P01"	"LL"	"SW6010B"	"T"	"D"	"20110727"	"22:14"	"20110730"	"07:57"	""	"Zirconium"	"7440-67-7"	"11.5"	""	""	"5.02"	0.462	"mg/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348128"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112085708001"	""	""					
"S"	"WRBS0062S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:38"	0.0	"P01"	"LL"	"E160.3M"	"T"	"W"	""	""	"20110719"	"19:39"	""	"Moisture Content by 160.3"	"MOIST"	"7.2"	""	""	"0.50"	0.50	"%"	1	"F"	""	"USF10"	"6348129"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11200820004A"	""	""					
"S"	"WRBS0062S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:38"	0.0	"P01"	"LL"	"SW7471A"	"T"	"D"	"20110728"	"04:00"	"20110728"	"05:36"	""	"Mercury"	"7439-97-6"	"0.0164"	"J"	""	"0.102"	0.00715	"mg/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348129"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112085711001"	""	""					
"S"	"WRBS0062S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:38"	0.0	"P01"	"LL"	"SW9045CM"	"T"	"W"	""	""	"20110723"	"09:30"	""	"pH by 9045C"	"PH"	"6.49"	""	""	"0.0100"	0.0100	"std"	1	"F"	""	"USF10"	"6348129"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"11204039402A"	""	""					
"S"	"WRBS0062S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:38"	0.0	"P01"	"LL"	"SW8081A"	"T"	"D"	"20110725"	"15:00"	"20110811"	"01:25"	""	"Endrin Aldehyde"	"7421-93-4"	"0.40"	""	""	"0.37"	0.071	"ug/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348129"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112060003A"	""	""					
"S"	"WRBS0062S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:38"	0.0	"P01"	"LL"	"SW8081A"	"T"	"W"	"20110725"	"15:00"	"20110811"	"01:25"	""	"Tetrachloro-m-xylene"	"877-09-8"	""	""	""	""		"%"	1	"T"	"W"	"USF10"	"6348129"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112060003A"	"100"	""	62	28	121		
"S"	"WRBS0062S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:38"	0.0	"P01"	"LL"	"SW8081A"	"T"	"W"	"20110725"	"15:00"	"20110811"	"01:25"	""	"Decachlorobiphenyl"	"2051-24-3"	""	""	""	""		"%"	1	"T"	"W"	"USF10"	"6348129"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112060003A"	"100"	""	89	45	150		
"S"	"WRBS0062S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:38"	0.0	"P01"	"LL"	"SW8081A"	"T"	"D"	"20110725"	"15:00"	"20110811"	"01:25"	""	"Endrin Ketone"	"53494-70-5"	""	"U"	"<"	"0.37"	0.071	"ug/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348129"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112060003A"	""	""					
"S"	"WRBS0062S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:38"	0.0	"P01"	"LL"	"SW8081A"	"T"	"D"	"20110725"	"15:00"	"20110811"	"01:25"	""	"Alpha BHC"	"319-84-6"	""	"U"	"<"	"0.18"	0.037	"ug/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348129"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112060003A"	""	""					
"S"	"WRBS0062S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:38"	0.0	"P01"	"LL"	"SW8081A"	"T"	"D"	"20110725"	"15:00"	"20110811"	"01:25"	""	"Beta BHC"	"319-85-7"	""	"U"	"<"	"0.18"	0.065	"ug/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348129"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112060003A"	""	""					
"S"	"WRBS0062S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:38"	0.0	"P01"	"LL"	"SW8081A"	"T"	"D"	"20110725"	"15:00"	"20110811"	"01:25"	""	"Gamma BHC - Lindane"	"58-89-9"	""	"U"	"<"	"0.18"	0.037	"ug/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348129"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112060003A"	""	""					
"S"	"WRBS0062S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:38"	0.0	"P01"	"LL"	"SW8081A"	"T"	"D"	"20110725"	"15:00"	"20110811"	"01:25"	""	"Delta BHC"	"319-86-8"	""	"U"	"<"	"0.18"	0.059	"ug/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348129"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112060003A"	""	""					
"S"	"WRBS0062S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:38"	0.0	"P01"	"LL"	"SW8081A"	"T"	"D"	"20110725"	"15:00"	"20110811"	"01:25"	""	"Heptachlor"	"76-44-8"	""	"U"	"<"	"0.18"	0.065	"ug/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348129"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112060003A"	""	""					
"S"	"WRBS0062S005"	"SSFL"	"20110718"	"08:38"	0.0	"P01"	"LL"	"SW8081A"	"T"	"D"	"20110725"	"15:00"	"20110811"	"01:25"	""	"Aldrin"	"309-00-2"	""	"U"	"<"	"0.18"	0.071	"ug/kg"	1	"F"	""	"USF10"	"6348129"	""	"20110719"	"09:30"	"20110823"	"20110824"	"112060003A"	""	""					
